| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7NEŞECAN × | 50 | M.TUMBUL | A.YÜCEL BİROLH.BEYAZLAR | 10 | 1.27.37 | 139,8 | 4,45 | — | — | 78 |
| 2 | 3EVAN × | 57,5 | S.BOYRAZ | METİN TURGUTKAS.DEMİR | 5 | 1.28.23 | 137,4 | 1,6 | — | — | 74 |
| 3 | 50 | İ.H.KETME | İSMAİL H.TİRİTOĞLUE.MUTLU | 1 | 1.28.97 | 128,3 | 11,1 | — | — | 50 | |
| 4 | 5TARZAN × | 51,5 | D.YILDIZ | A.HAŞİM AGARE.MUTLU | 6 | 1.29.55 | 124,9 | 4,95 | — | — | 67 |
| 5 | 6RIVER WOLF × | 50,5 | R.TAŞDELEN | SERDAL ADALIM.YİĞİTER | 11 | 1.29.56 | 124,4 | 3,2 | — | — | 75 |
| 6 | 9ARIKA (IRE) × | 50 | MU.DEMİR | SELÇUK TAMGAÇT.AVCI | 8 | 1.31.14 | 112,8 | 21,4 | — | — | 47 |
| 7 | 1KING ARTHUR* × | 60 | B.SAV | A.HÜCUM TULGARİ.YILDIR | 2 | 1.31.22 | 117,3 | 9,45 | — | — | 79 |
| 8 | 2LEVENTİN × | 57,5 | Y.BİLİK | AHMET CAVCAVE.MUTLU | 7 | 1.31.23 | 115,9 | 6,85 | — | — | 62 |
| 9 | 4STAR BREEZE × | 54,5 | E.CANKILIÇ | DAVİDE FRANCOF.YAMANER | 4 | 1.31.72 | 110,9 | 8,1 | — | — | 87 |
| 10 | 11ALTAYLARDAN × | 50 | N.ÇANAKÇIOĞLU | HULUSİ TAŞKIRANE.DIBLEN | 9 | 1.33.42 | 96,6 | 50,25 | — | — | 45 |
| 11 | 10ATLANTALI × | 50 | M.BAYIR | CELAL KALKANEN.B.OĞULLARI | 3 | canlı | — | 51,7 | — | — | 42 |
Koşu sonucu · 10 Mayıs 2005 Salı
10 Mayıs 2005 Salı günü Ankara'da koşulan 2. koşuyu (1400 metre kum) Neşecan kazandı. Jokeyi M.Tumbul, antrenörü H.Beyazlar olan safkan, 1.27.37 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 4,45 verdi. Evan ikinci ve Medar Shuttle üçüncü oldu.