| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6PAŞAKEMAL × | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | NAZMİ FİLİBELİİ.ALTINÖZ | 7 | 1.49.46 | 118,9 | 2,45 | — | 1/2BOY | 62 |
| 2 | 12ŞEYMA × | 52,5 | İ.H.KETME | SALİH ALTINM.A.İNCESOY | 12 | 1.49.54 | 117,7 | 7,7 | — | 1/2BOY | 56 |
| 3 | 1İNCE EFE × | 56 | M.KAYA | KAYA KAYAN.ASLANSOY | 5 | 1.49.62 | 119 | 4,8 | — | 2BOY | 60 |
| 4 | 9BEAUTY ANGEL × | 53,5 | G.OKER | MUSTAFA GEDİZM.A.İNCESOY | 3 | 1.49.93 | 116,1 | 2,75 | — | — | 60 |
| 5 | 10İÇKALE × | 53,5 | T.ÇUBUKÇU | ÇETİN ÇATANM.ÖCAL | 2 | 1.50.40 | 113,4 | 3,55 | — | — | 73 |
| 6 | 11RED WHITE × | 52,5 | N.ŞEN | A.FERHAT KÜÇÜKERHAY.CAN | 8 | 1.50.48 | 112,5 | 9,75 | — | — | 53 |
| 7 | 2PARS × | 55 | B.KURDU | ÇAĞLAR ULUÇAYD.TEKELİ | 9 | 1.50.49 | 113,7 | 6,05 | — | — | 72 |
| 8 | 4MAJÖR × | 54 | Ö.YILDIRIM | AYHAN ÇALIKOĞLUHAS.ALTUNBAŞ | 11 | 1.50.81 | 111,4 | 21,05 | — | — | 96 |
| 9 | 3QUICK BIRD × | 55 | Y.TUNÇ | METE MAZICID.TEKELİ | 1 | 1.52.43 | 102,9 | 8,65 | — | — | 45 |
| 10 | 8TANIDIK × | 54 | Y.AKAĞAÇ | M.ALİ TOZA.R.AYDIN | 10 | 1.53.46 | 96,7 | 7,35 | — | — | 48 |
| 11 | 7SKORSKY × | 54 | E.ÇAKIROĞLU | BELMA TEZCANLILART.KURT | 4 | 1.53.73 | 95,2 | 3,7 | — | — | 57 |
| KŞZ | 5MOON KHANKoşmadı × | 54 | F.YARDIMCI | M.GÜNGÖR EKMEKÇİBAŞIA.BOZKURT | 6 | — | — | — | — | — | 94 |
Koşu sonucu · 17 Haziran 2005 Cuma
17 Haziran 2005 Cuma günü Bursa'da koşulan 4. koşuyu (1800 metre çim) Paşakemal kazandı. Jokeyi A.Kadir Altınöz, antrenörü İ.Altınöz olan safkan, 1.49.46 derecesiyle ikinciyi 1/2boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,45 verdi. Şeyma ikinci ve İnce Efe üçüncü oldu.