3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55+1,5 | M.KAYA | HAKAN CANTINAZM.TEKDEMİR | 9 | 1.43.97 | 75 | 3,05 | — | UZAK | 75 | |
| 2 | 6RECEPAĞA × | 55+1 | H.KARATAŞ | ZİYA ŞEMENOĞLUS.H.BARUT | 10 | 1.45.90 | 62,9 | 2,7 | — | BOYUN | 49 |
| 3 | 7MAGIC GLOVE × | 54,5+1,7 | B.KURDU | BERRİN GEDİKMUT.KAYA | 4 | 1.45.94 | 62,4 | 6,35 | — | 1,5 BOY | 70 |
| 4 | 11NİRAN × | 53,5 | R.TAŞDELEN | Ş.İNCİ POLATYARS.GÖKDEMİR | 5 | 1.46.18 | 60,4 | 7,8 | — | — | 65 |
| 5 | 2DEFACTO × | 55+2 | Y.AKAĞAÇ | SELAHATTİN TEKANC.ARPEK | 7 | 1.46.47 | 59,3 | 2,2 | — | — | 41 |
| 6 | 10DUYGU ECE × | 53,5+1,1 | N.ŞEN | NEDİM AKAGÜNDÜZA.N.HINÇ | 2 | 1.46.52 | 58,3 | 2,9 | — | — | 47 |
| 7 | 54+0,8 | F.İÇSELAP | NEVZAT YALÇINSUŞ.ÖZGÜR | 6 | 1.46.68 | 57,5 | 7,1 | — | — | 47 | |
| 8 | 9BEST QUEEN × | 53,5 | N.ŞÖLEN | ADİL MERT KAYAS.F.KARAGÖZ | 3 | 1.48.24 | 47,5 | 5,15 | — | — | 42 |
| 9 | 8ARRIVE × | 53,5 | KEREM KURT | MUSTAFA KASTARA.R.AYDIN | 8 | 1.49.66 | 38,6 | 14,15 | — | — | 44 |
| 10 | 5ÖZGÜRTAY × | 55+0,5 | S.BOYRAZ | ADİL MERT KAYAS.F.KARAGÖZ | 1 | 1.51.10 | 30,4 | 5,15 | — | — | 58 |
| 11 | 3GİRİTLİ × | 55 | İ.H.KETME | BÜLENT AKB.ÖZGÜR | 11 | 1.52.64 | 20,8 | 27,2 | — | — | 63 |
Koşu sonucu · 13 Ocak 2006 Cuma
13 Ocak 2006 Cuma günü İzmir'de koşulan 4. koşuyu (Şartlı 2, 1600 metre kum) Legend Come Back kazandı. Jokeyi M.Kaya, antrenörü M.Tekdemir olan safkan, 1.43.97 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,05 verdi. Recepağa ikinci ve Magic Glove üçüncü oldu.