3 Yaşlı İngilizler, kg
3 Yaşlı İngilizler, kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1MAGIC GLOVE × | 58 | M.KAYA | BERRİN GEDİKMAH.BAYKARA | 6 | 2.14.19 | 78,8 | 2,45 | — | 1 BOY | 70 |
| 2 | 6SÜS BİBERİ × | 50 | G.YILDIZ | MÜTHİŞ ÖLÇERA.GÜVEN | 1 | 2.14.33 | 74,2 | 4,95 | — | 2,5 BOY | 102 |
| 3 | 4ROYAL VISIT × | 56,5 | H.KARATAŞ | TARIK AYDINF.GEZİCİ | 4 | 2.14.75 | 75,4 | 1,9 | — | 3,5 BOY | 64 |
| 4 | 3ALANGOYA × | 56,5 | D.YILDIZ | LEVENT SARIKAYAE.ŞENGEL | 5 | 2.15.34 | 72,6 | 2,2 | — | — | 58 |
| 5 | 8KAFKAFE × | 50 | İ.H.KETME | İLYAS İLBEYB.TOSUN | 8 | 2.15.46 | 68,8 | 6,4 | — | — | 42 |
| 6 | 50 | B.SERİNKAYA | FATİNE ÖZSOYD.COŞKAN | 9 | 2.15.88 | 66,8 | 4,85 | — | — | 45 | |
| 7 | 11BLUE ORANGE × | 50 | Ö.YILDIRIM | ŞERAFETTİN GEDİKMAH.BAYKARA | 10 | 2.15.99 | 66,3 | 2,45 | — | — | 46 |
| 8 | 10BEST QUEEN × | 50 | M.BERBER | ADİL MERT KAYAS.F.KARAGÖZ | 11 | 2.16.01 | 66,2 | 8,75 | — | — | 42 |
| 9 | 58 | M.GÜNDÜZELİ | NURBİYE GÜLERCEMÜC.KAYA | 7 | 2.16.04 | 70 | 6,1 | — | — | 69 | |
| KŞZ | 5KARUMAKoşmadı × | 50 | R.TAŞDELEN | ORHAN UZUNA.COŞKAN | 2 | — | — | — | — | — | 50 |
| KŞZ | 7ANNOSHKoşmadı × | 50 | A.SÖZEN | ÖZEN ADALIM.YİĞİTER | 3 | — | — | — | — | — | 106 |
Koşu sonucu · 3 Mayıs 2006 Çarşamba
3 Mayıs 2006 Çarşamba günü İstanbul'da koşulan 4. koşuyu (KV-22, 2100 metre çim) Magic Glove kazandı. Jokeyi M.Kaya, antrenörü Mah.Baykara olan safkan, 2.14.19 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,45 verdi. Süs Biberi ikinci ve Royal Visit üçüncü oldu.