5 ve Yukarı Araplar, 59 kg
5 ve Yukarı Araplar, 59 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4EDACAN × | 57 | G.KOCAKAYA | CELAL KAYAMAHİR DEMİR | 8 | 2.24.35 | 60,1 | 2,45 | — | 1 Boy | 62 |
| 2 | 2MY FLOWER × | 55 | İ.GÖÇER | MEHMET ALİ ÇELİKA.SAÇAN | 1 | 2.24.48 | 58,5 | 3,25 | — | 4,5 Boy | 57 |
| 3 | 3SELLUMA × | 59 | İ.H.KETME | ADNAN DOĞANM.YALÇINDAĞ | 5 | 2.25.31 | 56,1 | 7,75 | — | 4 Boy | 81 |
| 4 | 1GÜLÜM FEDAİ × | 59 | H.DEMİR | M.EMİN OLCAYM.DEMİR | 3 | 2.26.04 | 52,2 | 7,2 | — | — | 51 |
| 5 | 9SARIYILDIZ × | 54 | U.YÜCEL | MUSTAFA TEKİNALPEN.B.OĞULLARI | 9 | 2.26.56 | 47 | 6,1 | — | — | 40 |
| 6 | 5YEKDANE × | 57 | G.YILDIZ | ADİL TEKİNALPHÜS.GÜNEŞ | 6 | 2.26.74 | 47,6 | 10,45 | — | — | 67 |
| 7 | 56 | A.BİRDAL | AHMET DEMİROLŞ.İPEK | 7 | 2.28.72 | 36,6 | 3,6 | — | — | 40 | |
| 8 | 7HABERİNOLSUN × | 57+2 | S.KAYA | YUNUS KARANN.GÜVEN | 2 | 2.30.31 | 28,8 | 2,05 | — | — | 38 |
| KŞZ | 6CANISIKoşmadı × | 54,5 | GÖK.BEKTAŞ | SENEM GÖZELH.ERGİN | 4 | — | — | — | — | — | 91 |
Koşu sonucu · 11 Nisan 2009 Cumartesi
11 Nisan 2009 Cumartesi günü Adana'da koşulan 5. koşuyu (Şartlı 3, 1900 metre kum) Edacan kazandı. Jokeyi G.Kocakaya, antrenörü Mahir Demir olan safkan, 2.24.35 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,45 verdi. My Flower ikinci ve Selluma üçüncü oldu.