4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | K.TOKAÇOĞLU | A.FERHAT KÜÇÜKERHÜS.CAN | 9 | 1.11.53 | 83,8 | 6,45 | — | 1,5 Boy | 45 | |
| 2 | 5URBAN LEGEND × | 60,5 | M.GÜNDÜZELİ | H.NACİ TÜRKAYHÜS.CAN | 2 | 1.11.77 | 80,5 | 6,35 | — | 1,5 BOY | 45 |
| 3 | 10AYBEKCAN × | 55,5 | M.GÜNÇALDIAP | HALDUN GÜNEŞÜ.BÖLEK | 11 | 1.11.97 | 76,4 | 2,4 | — | YARIM | 30 |
| 4 | 1KAYMET × | 63 | Ş.GÖKÇE | OKAN ÖZDENİZT.TETİK | 19 | 1.12.03 | 79,6 | 6,2 | — | — | 49 |
| 5 | 13SEMİHİM × | 51,5+0,5 | D.YILDIZ | SEMİH UYGANK.KÖYLÜ | 10 | 1.12.04 | 73,8 | 15,65 | — | — | 35 |
| 6 | 17LEVIATHAN × | 58 | H.KATI | MEHMET ALİ YABARU.YOĞURTCU | 14 | 1.12.19 | 75,8 | 16,05 | — | — | 35 |
| 7 | 6BATUŞHAN × | 58 | K.AYKULAP | H.HÜSEYİN ÇELİKKILIÇLARM.KESİCİ | 5 | 1.12.36 | 74,4 | 26,15 | — | — | 40 |
| 8 | 9SILVER GOLD × | 60+2 | U.GÜVEN | ZAFER EKİNCİA.KOYUNCU | 7 | 1.12.43 | 74,8 | 9,2 | — | — | 54 |
| 9 | 8FEDORA × | 60 | E.ÇAKIROĞLU | LEVENT BİRENGELİ.KIZILDAĞ | 12 | 1.12.46 | 74,5 | 6,45 | — | — | 44 |
| 10 | 19BIG CHAICE × | 58 | NİYAZİ KONUK | EROL KAÇMAZT.BAMYACI | 16 | 1.12.51 | 73,1 | 8,9 | — | — | 40 |
| 11 | 7BOLDS SON × | 60 | Y.TUNÇ | BAHRİ ALDATMAZN.YILDIRIM | 13 | 1.12.88 | 71 | 14,95 | — | — | 44 |
| 12 | 12KARPATLINE × | 51 | ERGÜN KURT | İ.DENİZ GÜNGÖRT.ÇEKİCİ | 17 | 1.12.98 | 65,7 | 47,85 | — | — | 30 |
| 13 | 16LIPID WATER × | 46 | S.GÜLENYÜZLERAP | DURAN TEKELİR.A.TEKELİ | 3 | 1.13.22 | 61,2 | 118,95 | — | — | 14 |
| 14 | 4KARKAS × | 60,5 | İ.H.KETME | RAMAZAN KAYALIKK.KAYALIK | 1 | 1.13.29 | 67,9 | 12,75 | — | — | 41 |
| 15 | 11FUŞYA × | 56,5 | T.ALICI | BAŞAK BİROLM.TUNÇ | 8 | 1.13.34 | 65,4 | 17,9 | — | — | 36 |
| 16 | 15CAPTAIN RON × | 50+0,2 | Z.OCAKAP | DAVİDE FRANCOŞ.AKSOY | 15 | 1.13.78 | 58,5 | 138,4 | — | — | 14 |
| 17 | 3AWAY AWAY × | 62 | Ö.KAYA | KEMAL KURTA.R.AYDIN | 4 | 1.16.34 | 43,2 | 3,4 | — | — | 48 |
| 18 | 14AGOYA (IRE) × | 50,5+2 | İ.KALE | MURAT DİNÇERM.DİNÇER | 6 | 1.16.94 | 32,4 | 149,25 | — | — | 25 |
| 19 | 18MAYA DİVA × | 58,5 | Y.BİLİK | ALİ CAN DAĞTEKİNM.ATAL | 18 | canlı | — | 22,55 | — | — | 38 |
Koşu sonucu · 11 Haziran 2009 Perşembe
11 Haziran 2009 Perşembe günü Bursa'da koşulan 9. koşuyu (Handikap 13, 1200 metre çim) Make Me Smile kazandı. Jokeyi K.Tokaçoğlu, antrenörü Hüs.Can olan safkan, 1.11.53 derecesiyle ikinciyi 1,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 6,45 verdi. Urban Legend ikinci ve Aybekcan üçüncü oldu.