3 ve Yukarı İngilizler
3 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5GUMBO × | 56,5+1,3 | E.ÇAKIROĞLU | CANSEL ÜNBAYT.ÇEKİCİ | 5 | 1.31.28 | 74,9 | 2,7 | — | Yarım Boy | 41 |
| 2 | 1DYNAMO* × | 63 | Ö.YILDIRIM | FETHİ ATANE.PAPAĞAN | 2 | 1.31.40 | 77,3 | 3,5 | — | 1,5 Boy | 52 |
| 3 | 57,5 | M.GÜNÇALDIAP | SERDAL ADALIÜ.BÖLEK | 10 | 1.31.60 | 73,2 | 3,05 | — | 1,5 Boy | 56 | |
| 4 | 6KAYRA × | 59 | Y.TUNÇ | ORHAN KİBARR.ÇİNAR | 7 | 1.31.79 | 72,7 | 9,35 | — | — | 75 |
| 5 | 10TÜRKSOY × | 52,5+1,5 | Ç.OK | YUNUS KARANA.AKBULUT | 1 | 1.31.82 | 69,3 | 4,8 | — | — | 43 |
| 6 | 13TURGAYHAN × | 50,5+0,5 | KEMAL KURT | ULVİ YOĞURTÇUU.YOĞURTCU | 4 | 1.32.08 | 66,5 | 5,45 | — | — | 33 |
| 7 | 11GEZEGEN × | 52 | O.İNCE | BAŞAK BİROLM.TUNÇ | 12 | 1.32.66 | 63,4 | 8,9 | — | — | 39 |
| 8 | 53,5 | ERGÜN KURT | DURAN TEKELİD.TEKELİ | 9 | 1.32.85 | 62,9 | 12,7 | — | — | 43 | |
| 9 | 14WEST OF GIRL × | 50+0,2 | MAHİR ŞAHİNAP | YUSUF BİKEÇŞ.AKSOY | 8 | 1.33.32 | 58 | 70,05 | — | — | 29 |
| 10 | 59 | G.YILDIZ | GİNA ALKAŞG.YILDIRIM | 14 | 1.34.36 | 55,6 | 8,85 | — | — | 79 | |
| 11 | 8PURE HATRED × | 52 | D.MALATYALI | H.İBRAHİM BOZKURTE.ÇİLEK | 3 | 1.34.95 | 48,1 | 18,4 | — | — | 32 |
| 12 | 7WINNER GIRL × | 58,5 | E.BAYSAL | SAİM BAŞOĞLUS.BAŞOĞLU | 13 | 1.35.01 | 51 | 23,7 | — | — | 46 |
| 13 | 12DÖKER SULTAN × | 50,5 | U.ÖZDEMİRAP | VAHİDE ARSLANR.A.TEKELİ | 11 | 1.35.59 | 43,1 | 59,25 | — | — | 37 |
| 14 | 61 | K.TOKAÇOĞLU | GÖKHAN İNCEN.YILDIRIM | 6 | 1.35.64 | 48 | 10,1 | — | — | 29 |
Koşu sonucu · 22 Ekim 2009 Perşembe
22 Ekim 2009 Perşembe günü Bursa'da koşulan 8. koşuyu (Handikap 14, 1500 metre çim) Gumbo kazandı. Jokeyi E.Çakıroğlu, antrenörü T.Çekici olan safkan, 1.31.28 derecesiyle ikinciyi yarım boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,7 verdi. Dynamo* ikinci ve Successful Dancer üçüncü oldu.