3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LADIES FIRST × | 54 | GÖKH.GÖKÇE | YAMAN ZİNGALİ.GÖKBAŞ | 6 | 1.24.09 | 74,3 | 2,7 | — | Boyun | 101 |
| 2 | 9SOYLU × | 54+0,2 | Ö.YILDIRIM | İLHAMİ GÜLTEPEE.ŞENGEL | 3 | 1.24.13 | 74,1 | 6,3 | — | Baş | 106 |
| 3 | 54+0,7 | H.KARATAŞ | V.İBRAHİM ARACIİ.ESER | 8 | 1.24.14 | 74 | 1,75 | — | 2 Boy | 101 | |
| 4 | 8NEFES × | 54 | G.KOCAKAYA | YUSUF ATLIŞ.GÖKÇE | 2 | 1.24.42 | 72 | 18,9 | — | — | 83 |
| 5 | 3AMED KIZI × | 54 | G.YILDIZ | METİN IŞIK SELA.KASAR | 7 | 1.24.77 | 69,5 | 7,1 | — | — | 95 |
| 6 | 5EZO ŞAH × | 54+0,2 | D.YILDIZ | ŞABAN GÜLK.ERTAN | 5 | 1.24.87 | 68,8 | 17,5 | — | — | 52 |
| 7 | 4DOCTOR × | 54 | O.İNCE | BARIŞ GÖRGÜNHAL.YILDIZ | 1 | 1.24.97 | 68,1 | 17,25 | — | — | 73 |
| 8 | 10ZERGUN × | 54+0,2 | N.ŞEN | TARIK AYDINT.GÜLİDE | 4 | 1.25.53 | 64,1 | 8,25 | — | — | 73 |
| 9 | 1RIVER QUEEN × | 58 | A.KURŞUN | NEVZAT SEYOKR.TETİK | 9 | 1.28.64 | 43,8 | 3,1 | — | — | 85 |
| 10 | 2GRAM ALTIN × | 55+0,7 | M.KAYA | FAHRİ BAYERC.FİLİKSAÇ | 10 | canlı | — | 6,3 | — | — | 72 |
Koşu sonucu · 8 Mayıs 2011 Pazar
8 Mayıs 2011 Pazar günü İstanbul'da koşulan 3. koşuyu (KV-6, 1400 metre çim) Ladies First kazandı. Jokeyi Gökh.Gökçe, antrenörü İ.Gökbaş olan safkan, 1.24.09 derecesiyle ikinciyi boyun farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,7 verdi. Soylu ikinci ve Lily Of The Valley üçüncü oldu.