3 ve Yukarı İngilizler, 56.50 kg, 60 kg, 60 kg
3 ve Yukarı İngilizler, 56.50 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7BOZONA × | 55 | A.SÖZEN | HİKMET TERZİM.YAYAN | 3 | 1.24.90 | 79,3 | 4,35 | — | Boyun | 71 |
| 2 | 6AISWARIA × | 55,5 | M.GÖNÜLTAŞ | HAKAN TAMERV.KELLECİ | 2 | 1.24.95 | 79,2 | 1,75 | — | Boyun | 75 |
| 3 | 10OLIVIUM × | 54,5 | Ö.YILDIRIM | HÜSEYİN KOÇAKB.TOSUN | 7 | 1.24.99 | 78,4 | 3,6 | — | 1 Boy | 78 |
| 4 | 56 | M.KAYA | V.HAKAN KELEŞV.KELLECİ | 5 | 1.25.17 | 77,9 | 2,85 | — | — | 82 | |
| 5 | 8CHER × | 50,5 | RID.KAYA | İRFAN BERBEROĞLUC.YILDIRIM | 11 | 1.25.30 | 74,2 | 12,65 | — | — | 37 |
| 6 | 9MAVİMSİ × | 54,5 | GÖKH.GÖKÇE | ERHAN ALVEROĞLUM.KARACA | 9 | 1.25.62 | 73,9 | 15,8 | — | — | 56 |
| 7 | 3ALAF × | 52,5 | A.OLUK | ÖMER USLUŞ.ÇELİK | 10 | 1.25.74 | 72,1 | 5,1 | — | — | 66 |
| 8 | 2KIRIMBOY × | 53 | SAD.KURT | MUSTAFA KANDEMİRE.YÜCEL | 4 | 1.26.36 | 67,9 | 11,3 | — | — | 53 |
| 9 | 11SOSYETİK × | 54,5 | H.ŞİMŞEK | F.GURUR TULGARS.TOPAK | 1 | 1.26.42 | 68,2 | 13 | — | — | 40 |
| 10 | 1GALATALI × | 55 | H.KALINYILMAZAP | İSMAİL KIRÇOVALIA.S.GÜRSAN | 6 | 1.27.41 | 61,4 | 12,9 | — | — | 53 |
| 11 | 5KILLER × | 56 | A.ALPAGUT | V.HAKAN KELEŞV.KELLECİ | 8 | 1.28.26 | 55,8 | 2,85 | — | — | 95 |
Koşu sonucu · 15 Eylül 2011 Perşembe
15 Eylül 2011 Perşembe günü İzmir'de koşulan 9. koşuyu (Şartlı 4, 1400 metre çim) Bozona kazandı. Jokeyi A.Sözen, antrenörü M.Yayan olan safkan, 1.24.90 derecesiyle ikinciyi boyun farkı ile geride bıraktı; ganyan 4,35 verdi. Aiswaria ikinci ve Olivium üçüncü oldu.