4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8KEEP TIME × | 50,5+1,7 | T.YILDIZ | MEHMET KURTT.ŞİT | 1 | 2.11.36 | 76,7 | 3,6 | — | Yarım Boy | 68 |
| 2 | 57,5 | O.Ş.İRTİŞ | HASAN ŞERNAF.YILMAZ | 4 | 2.11.49 | 79,6 | 11,95 | — | 2,5 Boy | 99 | |
| 3 | 5SEDD EL BAHR × | 57 | Y.PİLAVCILAR | MURAT MERGİNR.GÜNELİ | 2 | 2.11.89 | 77,5 | 6,75 | — | Yarım Boy | 47 |
| 4 | 9KING CITRUS × | 50+0,7 | S.AKBULATAP | ABDURRAHİM KIRAMANLIOĞLUE.EREN | 10 | 2.12.00 | 73,4 | 2,7 | — | — | 38 |
| 5 | 6HIGH ENERGY × | 56 | K.AYKULAP | T. İZZET AKSOYÖ.GÜNELİ | 5 | 2.12.04 | 76,3 | 2,95 | — | — | 57 |
| 6 | 2ZÜMRÜT GÖZ × | 59 | Ö.ERTAŞ | H.CAN KÖSEOĞLUK.SAĞLAM | 7 | 2.12.18 | 77,1 | 21,4 | — | — | 58 |
| 7 | 1DOCTOR × | 63 | O.ATMACA | BARIŞ GÖRGÜNHAL.YILDIZ | 8 | 2.12.21 | 78,9 | 3,6 | — | — | 73 |
| 8 | 11CARISSA × | 50+1,3 | O.EREN | M.DORUK YILMAZE.EREN | 9 | 2.12.35 | 71,8 | 19,65 | — | — | 35 |
| 9 | 10NOELLA × | 50 | D.MALATYALI | TEVFİK ÇELİKOĞLUS.MUTLU | 3 | 2.12.48 | 71,2 | 26,05 | — | — | 39 |
| 10 | 4GOLDEN BIRD × | 58,5 | H.KILIÇARSLAN | HAKAN YÜCETÜRKS.BEKTAŞ | 6 | 2.13.70 | 69,6 | 3,1 | — | — | 68 |
| 11 | 3MAVİMSİ × | 58,5 | H.ŞİMŞEK | ERHAN ALVEROĞLUA.ÖZDOĞAN | 11 | 2.14.26 | 66,9 | 16 | — | — | 56 |
Koşu sonucu · 13 Mayıs 2012 Pazar
13 Mayıs 2012 Pazar günü İstanbul'da koşulan 5. koşuyu (Handikap 15, 2100 metre çim) Keep Time kazandı. Jokeyi T.Yıldız, antrenörü T.Şit olan safkan, 2.11.36 derecesiyle ikinciyi yarım boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 3,6 verdi. Running Thunder ikinci ve Sedd El Bahr üçüncü oldu.