4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ER.GÖKÇE | DOĞAN BOYACIOĞLUY.AÇIL | 10 | 1.58.96 | 78,5 | 5,85 | — | 1 Boy | 65 | |
| 2 | 63 | H.ŞİMŞEK | OSMAN KAPLANF.ATCI | 9 | 1.59.09 | 80,3 | 6,75 | — | 1 Boy | 101 | |
| 3 | 11SILVER FORTUNE × | 50+0,2 | S.TIRPAN | MURAT ULUÇS.İŞLETİR | 6 | 1.59.26 | 72,9 | 11,05 | — | Burun | 38 |
| 4 | 9AS RUN × | 57 | O.Ş.İRTİŞ | GÖKHAN YILMAZÜ.YÜCEL | 12 | 1.59.27 | 76,4 | 13,6 | — | — | 56 |
| 5 | 12RED TIGER × | 50+2 | K.AYKULAP | NEDİM AKAGÜNDÜZN.YILMAZ | 1 | 1.59.59 | 71,2 | 14,1 | — | — | 33 |
| 6 | 8ÖMER TURGAY × | 59 | REC.ÖZŞAHİNAP | METİN SÜLOĞLUM.S.TAŞBEK | 3 | 2.00.76 | 69,5 | 3,2 | — | — | 49 |
| 7 | 6OVER GROWN × | 58,5 | Ö.ERTAŞ | HANİFE KARAGÖZB.ONARIR | 4 | 2.01.11 | 67,5 | 5,15 | — | — | 33 |
| 8 | 4NOS × | 60+2 | İ.KALE | MUSTAFA YILMAZE.YÜCEL | 5 | 2.01.12 | 68,2 | 6,95 | — | — | 73 |
| 9 | 5INFLEXIBLE × | 58,5 | E.KILIK | MUSTAFA ARSLANİ.H.BAYDAN | 8 | 2.01.83 | 63,7 | 19,1 | — | — | 50 |
| 10 | 10SWEET LIE × | 56,5 | O.ATMACA | ŞÜKRÜ KEKLİKOĞLUA.ÖCAL | 2 | 2.01.87 | 62,5 | 8,8 | — | — | 50 |
| 11 | 1ALBİTAY × | 63 | İ.KOYUNCUAP | ABDURRAHMAN ÇAKIRA.ÖCAL | 11 | 2.04.76 | 50,5 | 4,45 | — | — | 54 |
| 12 | 3GÜLCENAZ × | 61,5 | Y.ÇILGIN | BÜLENT UTKUNM.BULUT | 7 | canlı | — | 2,4 | — | — | 65 |
Koşu sonucu · 31 Mayıs 2012 Perşembe
31 Mayıs 2012 Perşembe günü İzmir'de koşulan 7. koşuyu (Handikap 14, 1900 metre çim) Invıncıble Ebabil kazandı. Jokeyi Er.Gökçe, antrenörü Y.Açıl olan safkan, 1.58.96 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 5,85 verdi. Black Eye Brow ikinci ve Silver Fortune üçüncü oldu.