3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1AIR BORN × | 60 | GÖKH.GÖKÇE | AHMET KILIÇCIOĞLUK.S.MUCUR | 2 | 1.37.62 | 82,1 | 7,8 | — | Yarım Boy | 119 |
| 2 | 5GOLDEN STEP × | 58 | G.YILDIZ | ZEYNO BEŞİKÇİK.MELİKE | 7 | 1.37.72 | 80,5 | 34,85 | — | Baş | 84 |
| 3 | 8LORENA × | 58 | H.KARATAŞ | EDİP ÇİZMECİSERD.AYDOĞDİ | 1 | 1.37.75 | 80,3 | 3,75 | — | 1 Boy | 101 |
| 4 | 9MY DAUGHTER × | 58 | A.ÇELİK | ÖMER TULGARK.MELİKE | 8 | 1.37.87 | 79,5 | 13 | — | — | 102 |
| 5 | 12SYMPHONIC RHYTHM × | 58 | B.KURDU | MELİS KURTEL EMİNON.ÖZELCANAT | 12 | 1.37.93 | 79,2 | 1,75 | — | — | 94 |
| 6 | 6IMPRESSING × | 58+0,1 | U.POLAT | DUYGU FATURAS.TAŞBEK | 5 | 1.37.95 | 79 | 18 | — | — | 67 |
| 7 | 3MİHRİMAHAL × | 60 | A.SÖZEN | REŞAT ÖZH.GÜNEY | 6 | 1.38.31 | 77,8 | 5,15 | — | — | 116 |
| 8 | 4FLAYING GIRL × | 58+0,2 | M.KAYA | UMUR ÖZARARÖMER BAŞEL | 3 | 1.38.39 | 76,3 | 12,15 | — | — | 79 |
| 9 | 10MY MADONNA × | 58 | Ö.KAYA | ORHAN TANATARA.GÜVEN | 13 | 1.39.20 | 71,2 | 8,25 | — | — | 101 |
| 10 | 7IPHIGENEIA × | 58 | A.KURŞUN | MUSTAFA DİNÇALE.ŞENGEL | 11 | 1.39.53 | 69,2 | 3,15 | — | — | 109 |
| 11 | 13VOLCANIC LADY × | 58 | Ö.YILDIRIM | MUSTAFA MEMİKA.N.HINÇ | 4 | 1.41.10 | 59,4 | 23 | — | — | 54 |
| 12 | 2LADY BOLT × | 60 | S.KAYA | SAMİ BARIŞ ÇAKMAKB.DAĞ | 9 | 1.42.34 | 52,6 | 7,6 | — | — | 114 |
| KŞZ | 11PRINCESS FUNDAKoşmadı × | 58 | K.TOKAÇOĞLU | NECATİ DEMİRKOLZ.GÜNELİ | 10 | — | — | — | — | — | 76 |
Koşu sonucu · 19 Eylül 2012 Çarşamba
19 Eylül 2012 Çarşamba günü İstanbul'da koşulan 5. koşuyu (G3, 1600 metre çim) Air Born kazandı. Jokeyi Gökh.Gökçe, antrenörü K.S.Mucur olan safkan, 1.37.62 derecesiyle ikinciyi yarım boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 7,8 verdi. Golden Step ikinci ve Lorena üçüncü oldu.