4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9KORKUT (IRE) × | 50 | E.TUNÇ | ŞİRİN HATİPOĞLUH.DOST | 4 | 2.12.88 | 78,4 | 3,8 | — | Uzak | 83 |
| 2 | 7KAMKAM × | 56+0,1 | B.KOÇOĞULLARIAP | MEHMET İ. AKDENİZT.İBİŞ | 11 | 2.14.55 | 73 | 2,15 | — | 1 Boy | 81 |
| 3 | 5KING BOLT × | 60 | O.FİDANAP | ABDULLAH YALÇINA.YİĞİTOĞLU | 5 | 2.14.69 | 74,3 | 3,8 | — | 2 Boy | 82 |
| 4 | 11BURSIBUR × | 50+2 | O.AKGÖNÜLAP | SEBAHADDİN ŞENİ.GÜR | 1 | 2.14.97 | 67,9 | 3,9 | — | — | 74 |
| 5 | 57 | A.DEMİRAP | MEHMET KATARC.ÖZBEK | 10 | 2.14.99 | 71,3 | 3,55 | — | — | 70 | |
| 6 | 1EPITAPH × | 63 | S.KANSUAP | TARIK KARADUMANE.MUTLU | 9 | 2.17.03 | 64,1 | 13,1 | — | — | 76 |
| 7 | 10GOLDEN HAMMER × | 50+1,5 | A.E.TÜLEKAP | UĞUR YÜCESOYİ.GÜR | 3 | 2.17.13 | 57,1 | 11,95 | — | — | 28 |
| 8 | 4KALANTA × | 62 | NEJ.ALTINAP | MAHMUT SEVİMR.ATLI | 8 | 2.17.33 | 62,1 | 9,55 | — | — | 39 |
| 9 | 8SILVERRAY × | 51 | HAK.YILDIZ | RAMAZAN ÖZYİĞİTY.TOPÇU | 2 | 2.22.62 | 30,2 | 17,35 | — | — | 40 |
| 10 | 3USAIN × | 60,5 | H.İ.AKKAYA | METİN COKTAVAZ.BOZKURT | 7 | 2.23.00 | 33 | 26,7 | — | — | 91 |
| 11 | 2KING ARDA × | 62 | V.DEMİR | CUMA AKDUMANA.OCAK | 6 | 2.24.87 | 24,4 | 8,3 | — | — | 96 |
Koşu sonucu · 3 Mart 2013 Pazar
3 Mart 2013 Pazar günü Adana'da koşulan 6. koşuyu (Handikap 15, 2000 metre kum) Korkut (IRE) kazandı. Jokeyi E.Tunç, antrenörü H.Dost olan safkan, 2.12.88 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,8 verdi. Kamkam ikinci ve King Bolt üçüncü oldu.