3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11LIGHT FOOT × | 58+0,2 | S.KAYA | MELİS KURTEL EMİNMEH.DEMİR | 12 | 1.23.93 | 83,7 | 2,35 | — | 5 Boy | 59 |
| 2 | 12MANTENUTA × | 58 | S.BOYRAZ | FRANCESCO SPONZAM.SAÇAN | 10 | 1.24.88 | 76,9 | 6,3 | — | Baş | 47 |
| 3 | 58 | G.KOCAKAYA | DİLEK AYATAH.DOST | 11 | 1.24.91 | 76,7 | 10,4 | — | 1,5 Boy | 45 | |
| 4 | 8GÜRCÜ KIZI × | 54 | U.YÜCEL | İBRAHİM HALİL GÜRCÜS.KAN | 20 | 1.25.11 | 73,3 | 5,15 | — | — | 43 |
| 5 | 7GINGER LILY × | 55 | M.ÇİÇEK | V.İBRAHİM ARACIC.AKGÜL | 7 | 1.25.84 | 68,6 | 10,55 | — | — | 30 |
| 6 | 20TOUGH COOKIE × | 53 | A.ÖZÇELİKAP | AHMET ATAKANR.ATLI | 19 | 1.25.97 | 66,6 | 70,55 | — | — | 27 |
| 7 | 10IN FOCUS × | 53 | M.HAMEDİ | S.BÜLENT KARABAĞLIH.BAŞOĞLU | 14 | 1.26.06 | 66 | 47,15 | — | — | 45 |
| 8 | 3CINDY BRAS × | 58 | Ö.KAYA | NAZMİ SAĞIRH.DOST | 21 | 1.26.07 | 68,4 | 22,9 | — | — | 20 |
| 9 | 2BEHİYE HANIM × | 58 | A.SÖZEN | CANER AKGÜNC.AKGÜL | 5 | 1.26.24 | 67,2 | 28,75 | — | — | 29 |
| 10 | 14PRENSES ZEYNEP × | 58 | MÜS.ÇELİK | SIRAÇ DEMİRF.DEMİR | 9 | 1.26.47 | 65,6 | 5,5 | — | — | 28 |
| 11 | 1ALAZIM × | 58 | A.ÇELİK | CELAL BERK YÜKSELİB.B.OĞULLARI | 17 | 1.26.85 | 62,9 | 1,85 | — | — | 42 |
| 12 | 13MY SUNNY FACE × | 58 | G.YILDIZ | SAİM GÖRMEZC.KARATAŞ | 13 | 1.27.60 | 57,5 | 22,1 | — | — | 29 |
| 13 | 18STRIKING BEAUTY* × | 58 | D.YILDIZ | S.BORA ATAKOLSERD.AYDOĞDİ | 6 | 1.28.33 | 52,3 | 20,6 | — | — | 30 |
| 14 | 16SEAWEED × | 58 | U.POLAT | HACİ İPEKE.ÇETİNKURT | 4 | 1.28.34 | 52,2 | 27,45 | — | — | 29 |
| 15 | 15SABIRLIYAR × | 58 | M.TARHAN | DOĞAN ALPB.ŞİMŞEK | 16 | 1.28.38 | 51,9 | 42,3 | — | — | 27 |
| 16 | 19SUZAN SUZİ × | 58 | O.BULUT | EMRE EKREM ADVANF.GEYİK | 1 | 1.30.23 | 38,7 | 73,9 | — | — | 20 |
| 17 | 58 | N.ŞEN | CAHİT ÖZKANA.ÖZKAN | 8 | 1.32.01 | 26 | 38,35 | — | — | — | |
| 18 | 17STEFANIE × | 58 | GÖKH.YILMAZ | METİN GÜNDAYA.DUTAL | 3 | canlı | — | 55,15 | — | — | 12 |
| KŞZ | 6FLYING NICEKoşmadı × | 53 | A.E.TÜLEKAP | EROL YÜCELA.GÜVEN | 15 | — | — | — | — | — | 17 |
| KŞZ | 21TOUT SUITEKoşmadı × | 58 | EYÜP SOFİAP | M.SABRİ TUNCERB.ŞİMŞEK | 2 | — | — | — | — | — | — |
| KŞZ | 9HOPALIKoşmadı × | 53 | HAK.YILDIZ | SEVGİ TOSUNOĞLUC.KARATAŞ | 18 | — | — | — | — | — | 14 |
Koşu sonucu · 22 Nisan 2014 Salı
22 Nisan 2014 Salı günü Ankara'da koşulan 7. koşuyu (Maiden, 1400 metre çim) Light Foot kazandı. Jokeyi S.Kaya, antrenörü Meh.Demir olan safkan, 1.23.93 derecesiyle ikinciyi 5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,35 verdi. Mantenuta ikinci ve Çukurova Fire üçüncü oldu.