3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1SEVİMLİGÜZEL × | 60 | Ç.OK | İRFAN BERBEROĞLUZ.AVCI | 1 | 2.01.69 | 90,5 | 3,55 | — | 3 Boy | 90 |
| 2 | 11ZU VERE × | 55+2 | F.ÇAKAR | BAYRAM KELEŞS.YANIK | 11 | 2.02.29 | 84,8 | 4,2 | — | 2 Boy | 61 |
| 3 | 58 | G.YILDIZ | ALİ KAYAF.KEMAHLIOĞLU | 4 | 2.02.62 | 84,6 | 7,4 | — | Boyun | 72 | |
| 4 | 3BLUE LIFE × | 58+0,3 | A.OLUK | N.AREK KUYUMCİYANS.Z.A.MİNASOĞLU | 9 | 2.02.68 | 84,2 | 4,9 | — | — | 23 |
| 5 | 58 | M.ÇİÇEK | Ş.ŞERİF SARAÇOĞLUH.BOYRAZ | 3 | 2.02.85 | 83,4 | 1,9 | — | — | 78 | |
| 6 | 4ÇİLEK PRENSİ × | 58 | CEM ŞEN | MEHMET GÜNDÜZELİY.GÜNDOĞDİ | 12 | 2.03.82 | 78,2 | 3,75 | — | — | 73 |
| 7 | 13SEVDALİNKA × | 54+2 | Y.ÇILGIN | ASLAN SAVAŞANB.SOYSAL | 13 | 2.04.64 | 71,9 | 7,25 | — | — | 72 |
| 8 | 2WHITE LADY × | 60 | A.ALPAGUT | MEHMET GÜNDÜZELİD.TEKELİ | 5 | 2.04.82 | 74 | 3,75 | — | — | 72 |
| 9 | 6SİBEL SU × | 58 | S.ÖZEN | ERDOĞAN DUMLUPINARHAL.KAYA | 8 | 2.08.46 | 53,8 | 4,4 | — | — | 28 |
| KŞZ | 10LILYANA GRACEKoşmadı × | 55 | A.KÜRÜNDÜK | VAHAP KILIÇKAYAS.KOYUNCU | 2 | — | — | — | — | — | 39 |
| KŞZ | 9RODIKAKoşmadı × | 56 | ONUR ÖZ | NEDİM AKAGÜNDÜZS.TEKDOĞAN | 7 | — | — | — | — | — | 32 |
| KŞZ | 8BALOUCATKoşmadı × | 56 | İ.SOYAD | BERRİN GEDİKMUT.KAYA | 10 | — | — | — | — | — | 51 |
| KŞZ | 12SAKLI VADİKoşmadı × | 54 | F.AVCI | İDRİS TANYILDIZÜ.BÖLEK | 6 | — | — | — | — | — | 33 |
Koşu sonucu · 25 Ekim 2014 Cumartesi
25 Ekim 2014 Cumartesi günü İzmir'de koşulan 10. koşuyu (KV-6, 1900 metre kum) Sevimligüzel kazandı. Jokeyi Ç.Ok, antrenörü Z.Avcı olan safkan, 2.01.69 derecesiyle ikinciyi 3 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 3,55 verdi. Zu Vere ikinci ve Spectacular Girl üçüncü oldu.