4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56+1,6 | U.POLAT | HİKMET ALİ ATAMANR.TAŞDEMİR | 8 | 1.15.12 | 92 | 1,35 | %51 | 2,5 Boy | 93 | |
| 2 | 6ATIA BALBA × | 50 | AH.ARSLAN | AHMET AYDOĞDİH.ALTUNBAŞ | 14 | 1.15.51 | 85,7 | 5,6 | %4 | 4,5 Boy | 62 |
| 3 | 1BİR UMUT × | 58 | M.S.BADIŞOĞLU | SAMİ KAYAS.AYDEMİR | 2 | 1.16.34 | 82,8 | 3,85 | %18 | 2 Boy | 64 |
| 4 | 4MELODİ × | 56 | G.YILDIZ | AYHAN ÇALIKOĞLUN.YILDIRIM | 11 | 1.16.65 | 79,2 | 6,85 | %3 | — | 70 |
| 5 | 3PERFORM × | 54 | D.KILIÇ | TARKAN H. ONARS.AYDEMİR | 7 | 1.16.66 | 78,2 | 11,9 | %6 | — | 77 |
| 6 | 2KATNISS × | 54 | M.HAMEDİ | ŞAFAK BAYATS.YILMAZ | 3 | 1.17.20 | 73,7 | 5,4 | %7 | — | 40 |
| 7 | 55+0,3 | İ.H.KETME | TEKİN ARSLANCAS.AKCI | 12 | 1.18.96 | 59,5 | 8,1 | %6 | — | 76 | |
| 8 | 13ESMER BOMBA × | 56+1,5 | O.KALYONCUAP | MEHMET YÜKSELS.AKCI | 9 | 1.19.42 | 56,2 | 72,55 | %0 | — | 36 |
| 9 | 14PLATİN EFE × | 51 | C.TEPE | M.FADIL UZAKM.GÜRSU | 4 | 1.19.79 | 50,6 | 36,25 | %0 | — | 13 |
| 10 | 12TUMAI × | 55+0,4 | S.ÖZEN | NİHAT ŞAHİNS.AKCI | 13 | 1.20.97 | 42,7 | 21,15 | %1 | — | 30 |
| 11 | 9ÖRGÜLÜ × | 55 | H.ORHON | TARIK ÖZKAYAL.M.ARMUTÇU | 10 | 1.20.98 | 42,7 | 38,1 | %0 | — | 17 |
| 12 | 11PANAMA × | 55 | GÖK.BEKTAŞ | MUSTAFA YÜKSELM.GÜRSU | 5 | 1.23.66 | 20,3 | 16,9 | %1 | — | 24 |
| 13 | 53 | B.TEPEAP | HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞT.ATAÇ | 1 | 1.24.13 | 15,4 | 31,1 | %0 | — | 27 | |
| 14 | 10ÖZDUMAN × | 51 | H.KALINYILMAZAP | CEM ATILGANM.AYDINALP | 6 | 1.27.00 | 0 | 9,15 | %2 | — | 45 |
Koşu sonucu · 6 Mart 2015 Cuma
6 Mart 2015 Cuma günü Kocaeli'nde koşulan 2. koşuyu (Şartlı 3, 1200 metre kum) Yorkville Queen kazandı. Jokeyi U.Polat, antrenörü R.Taşdemir olan safkan, 1.15.12 derecesiyle ikinciyi 2,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,35 verdi. Atia Balba ikinci ve Bir Umut üçüncü oldu.