4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ÇARÇIRA × | 52 | R.CİHAN | NECLA AKBULUTA.AKBULUT | 12 | 1.51.06 | 83,9 | 1,7 | — | 2 Boy | 101 |
| 2 | 2DIVINE RIVER × | 57 | M.GÜNDÜZELİ | ERHAN ALVEROĞLUA.ÖZDOĞAN | 4 | 1.51.38 | 84,7 | 2,7 | — | 2,5 Boy | 99 |
| 3 | 7GREEN PUSS × | 56+0,7 | İ.SOYAD | CANER AKGÜNT.SOYAD | 5 | 1.51.79 | 81,9 | 10,05 | — | Boyun | 61 |
| 4 | 5GLOWING SUN × | 56+0,9 | O.ÖZTÜRK | V.HAKAN KELEŞZ.ÜNER | 8 | 1.51.84 | 81,6 | 24,7 | — | — | 69 |
| 5 | 56 | M.DEMİRBAŞ | SÜHA BAŞOĞLUY.GÜNDOĞDİ | 11 | 1.52.02 | 80,6 | 7,4 | — | — | 80 | |
| 6 | 13RAZİYE ANA × | 55+0,2 | O.İNCE | BURHANETTİN SOLMAZF.DİZDAROĞLU | 2 | 1.52.51 | 77,4 | 5,1 | — | — | 44 |
| 7 | 14WHITE LADY × | 50 | V.YÜCEL | SERHAT ÜRKÜTA.AKBULUT | 14 | 1.52.67 | 74 | 38,55 | — | — | 72 |
| 8 | 51 | O.YILDIZ | AYSEL BAYDANM.BAYDAN | 9 | 1.53.24 | 71,3 | 37,75 | — | — | 32 | |
| 9 | 10GHOST MOUNTAIN × | 55+0,5 | K.TOKAÇOĞLU | METİN AYDINY.TALUK | 3 | 1.53.87 | 69,8 | 8,4 | — | — | 63 |
| 10 | 12HANİMUN × | 55+0,3 | M.ÇİÇEK | ALİ ARİNÇM.TOKÇALAR | 1 | 1.54.30 | 67,4 | 3,8 | — | — | 27 |
| 11 | 11GREEN LAGOON × | 55 | O.EREN | SEDEF VARDARR.COŞKUN | 6 | 1.57.34 | 50,5 | 65 | — | — | 25 |
| 12 | 9COOPER × | 51 | S.TIRPAN | ASKERİ CANPOLATR.COŞKUN | 10 | 1.57.42 | 48,1 | 45,55 | — | — | 41 |
| 13 | 56+0,5 | T.ALICI | ZEYNEP DÜZARATZ.BULUT | 7 | 2.05.05 | 8,2 | 50,15 | — | — | 25 | |
| 14 | 6GREEN ALLEY × | 52 | Y.AKTAŞ | İLHAN GÜÇLÜH.CANSU | 13 | canlı | — | 10,4 | — | — | 64 |
Koşu sonucu · 1 Mayıs 2015 Cuma
1 Mayıs 2015 Cuma günü Bursa'da koşulan 2. koşuyu (Şartlı 3, 1800 metre çim) Çarçıra kazandı. Jokeyi R.Cihan, antrenörü A.Akbulut olan safkan, 1.51.06 derecesiyle ikinciyi 2 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,7 verdi. Divine River ikinci ve Green Puss üçüncü oldu.