2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4ANGEL BLUE × | 55+0,8 | S.BOYRAZ | N.AREK KUYUMCİYANS.KERESTECİ | 1 | 1.00.80 | 76 | 2,7 | — | 4,5 Boy | 58 |
| 2 | 57 | GÖKH.GÖKÇE | CÜNEYT YILDIZHANY.DEMİRKIRAN | 3 | 1.01.58 | 69,2 | 5,6 | — | 1,5 Boy | 98 | |
| 3 | 55+0,2 | M.ÇİÇEK | BAYRAM TUNÇB.ŞENGEL | 2 | 1.01.82 | 65,8 | 3,4 | — | 2 Boy | 74 | |
| 4 | 57 | H.KARATAŞ | SÜLEYMAN ÖZMÜC.KAYA | 4 | 1.02.16 | 63,4 | 1,6 | — | — | 42 | |
| 5 | 2PANZEHİR × | 57 | M.KAYA | M.YAVUZ SALİHOĞLUM.TEKDEMİR | 5 | 1.03.12 | 53,8 | 1,8 | — | — | 35 |
Koşu sonucu · 27 Mayıs 2015 Çarşamba
27 Mayıs 2015 Çarşamba günü İstanbul'da koşulan 1. koşuyu (Maiden, 1000 metre sentetik) Angel Blue kazandı. Jokeyi S.Boyraz, antrenörü S.Keresteci olan safkan, 1.00.80 derecesiyle ikinciyi 4,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,7 verdi. Yildizhan Star ikinci ve Princess Westport üçüncü oldu.