3 ve Yukarı İngilizler, 57.50 kg, 60 kg, 60 kg
3 ve Yukarı İngilizler, 57.50 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10DEMİRTÜTÜN × | 56+0,7 | O.ÖZTÜRK | HAŞİM TINASM.AKKUŞ | 8 | 1.29.48 | 87,8 | 5,75 | %9 | Yarım Boy | 92 |
| 2 | 11TÜRÜTCAN × | 53,5+0,4 | M.GÜNDÜZELİ | İSMAİL TÜRÜTF.ÇELİK | 7 | 1.29.55 | 86 | 1,45 | %54 | Uzak | 99 |
| 3 | 2OCIUS × | 61,5 | O.İNCE | GÖKHAN İNCEA.SONĞUR | 10 | 1.30.32 | 84,9 | 15,35 | %2 | 2,5 Boy | 76 |
| 4 | 64 | K.TOKAÇOĞLU | NECATİ ÇİFTÇİOĞLUY.BULUT | 4 | 1.30.72 | 83,5 | 6,65 | %6 | — | 107 | |
| 5 | 7BİNBİR UMUT × | 58 | M.ÇİÇEK | HÜLYA ELTEMURÖ.YİĞİT | 1 | 1.30.75 | 80,3 | 3,35 | %11 | — | 103 |
| 6 | 8GREEN ALLEY × | 58 | M.KAYA | İLHAN GÜÇLÜH.CANSU | 2 | 1.30.77 | 80,2 | 6,9 | %5 | — | 64 |
| 7 | 9MIDAS TOUCH × | 57 | İ.H.KETME | SELİN DİKENCİKH.CANSU | 9 | 1.30.81 | 79,4 | 5,3 | %7 | — | 88 |
| 8 | 4PHOSPHOROS × | 60 | N.ŞEN | BURHAN ŞENB.ÖZGÜR | 6 | 1.30.88 | 80,4 | 9,25 | %3 | — | 62 |
| 9 | 60 | Y.BİLİK | KOSTANTİNOS MAKRİM.KARACA | 5 | 1.32.88 | 67,1 | 9,85 | %2 | — | 30 | |
| 10 | 6ARCSAINT × | 58 | S.İPEK | İ.KAZIM KASTARS.ALMAZ | 11 | 1.33.03 | 65,1 | 23,8 | %1 | — | 94 |
| 11 | 3GOLD ANWIL × | 60+0,2 | S.SOYSAL | BÜLENT SOYSALB.ÖZGÜR | 3 | 1.34.10 | 59 | 16,25 | %1 | — | 78 |
Koşu sonucu · 19 Ekim 2015 Pazartesi
19 Ekim 2015 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 8. koşuyu (KV-6, 1500 metre çim) Demirtütün kazandı. Jokeyi O.Öztürk, antrenörü M.Akkuş olan safkan, 1.29.48 derecesiyle ikinciyi yarım boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 5,75 verdi. Türütcan ikinci ve Ocius üçüncü oldu.