2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | M.KESKİN | C.TAHİR BURHANLIOĞLUT.TÜRKMEN | 2 | 1.16.31 | 75,3 | 1,45 | — | 1 Boy | 45 | |
| 2 | 3OCEAN EYE × | 55+0,2 | A.ÇELİK | SENEM GÖZELR.KONUK | 4 | 1.16.47 | 73,9 | 1,3 | — | 1,5 Boy | 39 |
| 3 | 52 | A.E.TÜLEKAP | METİN COKTAVA.DİNÇ | 1 | 1.16.68 | 70,7 | 3,2 | — | Uzak | 73 | |
| 4 | 2HEART PAIN × | 51 | A.KAÇMAZ | AHMET GÖZÜKÜÇÜKİ.KÖROĞLU | 5 | 1.19.65 | 45,4 | 5,1 | — | — | 43 |
| 5 | 5KARSULTAN × | 52+0,8 | E.TUNÇ | SÜLEYMAN KARM.DÜLGAR | 3 | 1.22.66 | 20,8 | 11,8 | — | — | 19 |
Koşu sonucu · 8 Kasım 2015 Pazar
8 Kasım 2015 Pazar günü Adana'da koşulan 1. koşuyu (Şartlı 3, 1200 metre kum) Gentleman Jack kazandı. Jokeyi M.Keskin, antrenörü T.Türkmen olan safkan, 1.16.31 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,45 verdi. Ocean Eye ikinci ve Grand Montana üçüncü oldu.