4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | A.SÖZEN | HAYRETTİN AKDUMANA.E.ALKIŞ | 10 | 2.03.99 | 87,1 | 2,05 | %29 | 2,5 Boy | 111 | |
| 2 | 2DESTAN AGA × | 57 | N.AVCİ | HASAN ÖZCEYHANA.E.ALKIŞ | 6 | 2.04.43 | 84,7 | 3,85 | %17 | 2 Boy | 42 |
| 3 | 57 | A.C. İNAN | A.CEYDA FEYZULLAHC.YEDİREN | 4 | 2.04.75 | 83,1 | 4,55 | %7 | Burun | 90 | |
| 4 | 10SEN BİLİRSİN × | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | BERK PELENKY.BULUT | 13 | 2.04.76 | 79,5 | 10,6 | %3 | — | 65 |
| 5 | 8AĞVA × | 55+0,9 | ER.GÖKÇE | ALİ RANA BEKPINARM.CÜCEL | 1 | 2.06.52 | 72,7 | 20,75 | %3 | — | 30 |
| 6 | 4BRANZINI × | 58 | İ.SOYAD | V.GARO KUYUMCİYANS.Z.A.MİNASOĞLU | 5 | 2.06.67 | 73,5 | 5,3 | %11 | — | 23 |
| 7 | 12VIRTUES CHAMP × | 54 | N.KILIÇASLANAP | ERAY KOKTAYA.KARABIYIK | 3 | 2.08.67 | 60,9 | 23,75 | %2 | — | 78 |
| 8 | 1BORGATA × | 58 | İ.KALE | DİDEM D. DELİGÖZZ.AVCI | 2 | 2.08.83 | 62,1 | 4,55 | %9 | — | 89 |
| 9 | 11WESTPORT × | 55+0,1 | ONUR ÖZ | KADİR FİDANR.ÇİNAR | 11 | 2.08.86 | 60,4 | 68,95 | %1 | — | 30 |
| 10 | 9GENAROTOR × | 55+1,8 | B.KOÇOĞULLARIAP | MEHMET NURETTİN ÇEKEHAL.KAYA | 12 | 2.09.83 | 55,3 | 49,9 | %1 | — | 32 |
| 11 | 53 | C.GÖKÇEAP | İRFAN ILGAZLIHAL.KAYA | 9 | 2.10.05 | 53,2 | 8,1 | %5 | — | 82 | |
| 12 | 13KOREK × | 53 | İ.GÜNGÖR | M.TEVFİK DEVRİMCİHAL.KAYA | 7 | 2.10.20 | 52,4 | 48,9 | %0 | — | 33 |
| 13 | 6OGHUZ × | 58 | S.BOYRAZ | SERDAR ZABUNC.AYDOĞAN | 8 | 2.11.64 | 47,3 | 3,65 | %13 | — | 81 |
Koşu sonucu · 29 Ocak 2016 Cuma
29 Ocak 2016 Cuma günü İzmir'de koşulan 6. koşuyu (Şartlı 3, 1900 metre kum) North Valley (USA) kazandı. Jokeyi A.Sözen, antrenörü A.E.Alkış olan safkan, 2.03.99 derecesiyle ikinciyi 2,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,05 verdi. Destan Aga ikinci ve Sarı Mustafam üçüncü oldu.