4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4GÖZÜM KALDI × | 58 | M.GÜNDÜZELİ | A.MELİH KURAES.ÇETİN | 10 | 1.54.77 | 90,4 | 4,8 | %10 | 4,5 Boy | 103 |
| 2 | 5JANKATIM × | 53 | DOĞUKAN SAV | NUSRET ÖZBAĞL.M.ARMUTÇU | 9 | 1.55.46 | 84 | 16,6 | %2 | 2 Boy | 65 |
| 3 | 58 | CEM ŞEN | ENVER YILDIZN.KAYA | 6 | 1.55.77 | 84,8 | 4,1 | %12 | Boyun | 75 | |
| 4 | 3KÜLÜNKOĞLU × | 55 | S.ÖZYÜCELAP | ÖZLEM ÇELİKM.ÖCAL | 2 | 1.55.81 | 83,1 | 2 | %31 | — | 78 |
| 5 | 56+0,3 | E.KAÇAR | EYÜP ENSAR ÇELİKM.ÖCAL | 5 | 1.56.62 | 79,1 | 2 | %31 | — | 85 | |
| 6 | 2BRACCIOFERRO × | 56 | A.CAN İŞLEYEN | MURAT MAHMUT ŞİMŞEKN.KAYA | 7 | 1.56.97 | 77,2 | 6,65 | %6 | — | 59 |
| 7 | 1AKJOLTOI × | 57 | İ.ERSÖZAP | ORHAN KARAMANM.GÖKÇE | 1 | 1.57.73 | 73,4 | 5,15 | %11 | — | 49 |
| 8 | 13ASİLBEY × | 50 | M.GÖMEÇAP | ENİS BADIŞOĞLUÖ.A.ALAKUŞTEKİN | 4 | 1.59.03 | 62,7 | 81,3 | %0 | — | 22 |
| 9 | 12KING LACHYN × | 56+0,2 | GÖKH.GÖKÇE | ÖZGÜR AYDINL.M.ARMUTÇU | 12 | 2.01.60 | 51,4 | 8,95 | %2 | — | 36 |
| 10 | 10BEKMEZ × | 55+1,7 | M.S.BADIŞOĞLU | MURAT ÇAĞIMNIT.KOLCUOĞLU | 3 | 2.01.68 | 50,5 | 12,75 | %2 | — | 51 |
| 11 | 54 | M.DEMİRBAŞ | NAFİZ ÇELİKA.ÜNAL | 8 | 2.03.67 | 38,9 | 4,05 | %14 | — | 107 | |
| 12 | 9DARONBEY × | 51 | A.ASLAN | DANİL BOGUSE.KAÇAĞAN | 13 | 2.04.25 | 34,2 | 56,75 | %1 | — | 17 |
| 13 | 11BALIKESİRLİ × | 56 | N.ŞEN | CAHİT ÖZKANA.ÖZKAN | 11 | 2.18.49 | 0 | 5,2 | %9 | — | 85 |
Koşu sonucu · 26 Şubat 2016 Cuma
26 Şubat 2016 Cuma günü Kocaeli'nde koşulan 7. koşuyu (Şartlı 4, 1800 metre kum) Gözüm Kaldı kazandı. Jokeyi M.Gündüzeli, antrenörü Es.Çetin olan safkan, 1.54.77 derecesiyle ikinciyi 4,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 4,8 verdi. Jankatım ikinci ve So Help Me God (USA) üçüncü oldu.