2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6GLIVANA × | 55 | İ.SOYAD | V.GARO KUYUMCİYANS.Z.A.MİNASOĞLU | 1 | 1.03.90 | 77,1 | 3,15 | %17 | 2 Boy | 45 |
| 2 | 10WESTSIDE × | 55 | E.EFE | KEMAL KURTT.PELEN | 10 | 1.04.20 | 74,1 | 7,9 | %5 | 1 Boy | 68 |
| 3 | 7ROSA NERA × | 55+0,6 | C.ÖZŞAHİNAP | SELİN DİKENCİKH.CANSU | 5 | 1.04.32 | 72,9 | 25,35 | %1 | Boyun | 45 |
| 4 | 57 | S.ÖZEN | NECATİ ÇİFTÇİOĞLUY.BULUT | 2 | 1.04.37 | 73,4 | 2,25 | %25 | — | 55 | |
| 5 | 57+0,1 | A.ALPAGUT | YAVUZ AYDOĞANM.ÖZGÜL | 7 | 1.05.17 | 65,4 | 3,9 | %15 | — | 68 | |
| 6 | 2JETFLY × | 57+0,1 | GÖKH.GÖKÇE | OĞUZ YALÇIND.TEKELİ | 4 | 1.05.45 | 62,6 | 3,65 | %14 | — | 67 |
| 7 | 53 | İ.KALE | HAMDİ ÖZŞAHİNV.KELLECİ | 9 | 1.05.71 | 58 | 14,25 | %3 | — | 21 | |
| 8 | 8SHARINGAN × | 51 | EDİZ ARSLAN | MEHMET GÜNDÜZELİA.ÖZCAN | 8 | 1.06.16 | 52,5 | 10,25 | %3 | — | 23 |
| 9 | 5DEEP FORTUNE × | 55+0,3 | F.AVCI | ABDULVAHİT UYSALY.BULUT | 6 | 1.07.11 | 45 | 5,8 | %7 | — | 13 |
| 10 | 1BOSFORATA × | 57+0,2 | K.TOKAÇOĞLU | ERHAN KUMG.HALKATAŞ | 3 | 1.12.54 | 0 | 4,65 | %10 | — | 38 |
Koşu sonucu · 8 Mayıs 2016 Pazar
8 Mayıs 2016 Pazar günü İzmir'de koşulan 2. koşuyu (Şartlı 1, 1000 metre kum) Glivana kazandı. Jokeyi İ.Soyad, antrenörü S.Z.A.Minasoğlu olan safkan, 1.03.90 derecesiyle ikinciyi 2 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 3,15 verdi. Westside ikinci ve Rosa Nera üçüncü oldu.