3 ve Yukarı İngilizler, 56.50 kg, 60 kg, 60 kg
3 ve Yukarı İngilizler, 56.50 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2SHERE KHAN × | 58 | A.KURŞUN | LEVENT SARIKAYAA.DUTAL | 4 | 1.36.54 | 85,2 | 2,7 | %29 | Baş | 78 |
| 2 | 3DYMAXION × | 56 | İ.SOYAD | MEHMET ALİ AKDAĞT.SOYAD | 1 | 1.36.57 | 84 | 4,2 | %10 | Boyun | 50 |
| 3 | 1FALEZ × | 60 | K.TOKAÇOĞLU | MEHMET KAYAN.GÜVEN | 6 | 1.36.62 | 85,7 | 4,7 | %10 | 3,5 Boy | 52 |
| 4 | 54 | M.KESKİN | METİN COKTAVİ.KILINÇ | 3 | 1.37.25 | 78,8 | 6,8 | %9 | — | 57 | |
| 5 | 4NOISY BOY × | 56 | U.POLAT | MEHMET EMRE HADİOĞLUO.HADİOĞLU | 2 | 1.37.26 | 79,7 | 2,15 | %24 | — | 53 |
| 6 | 6BÜYÜK PATRON × | 54+2 | M.AKYAVUZ | METİN COKTAVİ.KILINÇ | 10 | 1.37.42 | 77,7 | 6,8 | %9 | — | 60 |
| 7 | 10DEM BABA × | 53,5+0,4 | H.ÇİZİK | ABDULLAH ATAŞHÜS.KAYA | 7 | 1.37.43 | 77,4 | 3,1 | %11 | — | 24 |
| 8 | 8KANDAGAR × | 54 | O.ATMACA | BAHAR AKGÜNİ.KÖROĞLU | 5 | 1.38.19 | 72,9 | 12,9 | %1 | — | 21 |
| 9 | 5NANİS × | 55,5 | A.C.BİNİZETOĞLU | AHMET GÜVENA.KARAKUŞ | 9 | 1.38.57 | 71,3 | 19 | %1 | — | 21 |
| 10 | 7CLERICUZIO × | 54+2 | Ö.KAYA | MURAT AKÇAM.Y.AKKEYİK | 8 | 1.40.00 | 61,6 | 8 | %4 | — | 78 |
Koşu sonucu · 3 Eylül 2016 Cumartesi
3 Eylül 2016 Cumartesi günü Ankara'da koşulan 6. koşuyu (Satış 2, 1600 metre çim) Shere Khan kazandı. Jokeyi A.Kurşun, antrenörü A.Dutal olan safkan, 1.36.54 derecesiyle ikinciyi baş farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,7 verdi. Dymaxion ikinci ve Falez üçüncü oldu.