4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11JUST RUN × | 57+0,1 | M.KAYA | NAFİ ASLANSOYM.KAPLAN | 8 | 1.56.51 | 86,8 | 8,75 | %10 | Boyun | 65 |
| 2 | 2BAVİ REŞ × | 59 | K.TOKAÇOĞLU | ÖMER TULGARM.E.BAHÇİVANCI | 12 | 1.56.57 | 87,5 | 2,7 | %26 | Yarım Boy | 87 |
| 3 | 6FOR THE KING × | 56 | M.GÜNDÜZELİ | TÜRKER DEMİRM.GÜNDÜZELİ | 9 | 1.56.64 | 85,6 | 2,65 | %19 | 2,5 Boy | 79 |
| 4 | 59 | S.TIRPAN | A.NECDET HINÇA.N.HINÇ | 6 | 1.57.01 | 85 | 13,9 | %5 | — | 20 | |
| 5 | 61 | İ.H.KETME | SEYFİ ALTINİ.ALPUĞUR | 11 | 1.57.18 | 85,1 | 7,8 | %13 | — | 91 | |
| 6 | 9POWER KING × | 51+2 | MER.ÇELİK | OĞUZ DAĞLAROĞLUT.TEMİZER | 7 | 1.57.27 | 79,6 | 8,4 | %5 | — | 77 |
| 7 | 12KOCA BAYRAM × | 50+2 | F.ARSLAN | HALUK CANÇEKERT.ÇEKİCİ | 4 | 1.58.92 | 69,9 | 47,65 | %1 | — | 31 |
| 8 | 4RINALDO × | 54+0,2 | B.ÇIĞLAAP | ALİ ERKAN YILMAZH.V.YILMAZ | 1 | 1.59.30 | 69,8 | 13,7 | %5 | — | 61 |
| 9 | 7OĞLUM OZAN × | 56+0,3 | D.AYDOĞAN | OZAN TANİYİTİBR.C.ERŞAKAR | 5 | 1.59.42 | 70,2 | 28,2 | %1 | — | 40 |
| 10 | 8DARK BOY × | 55 | A.CAN İŞLEYEN | M.HAKAN ÖZÇOLAKH.TEKİNALP | 10 | 1.59.87 | 67,2 | 13,2 | %4 | — | 77 |
| 11 | 10RED REBEL (USA) × | 55+2 | E.YAVUZ | SERKAN ÜLGENERS.YAVUZ | 2 | 2.00.86 | 61,7 | 8,15 | %10 | — | 55 |
| 12 | 5BLACK ADLER × | 53+2 | B.AKÇAY | ENİS BADIŞOĞLUM.BOZKURT | 3 | 2.08.35 | 19 | 23,45 | %1 | — | 31 |
Koşu sonucu · 14 Mayıs 2019 Salı
14 Mayıs 2019 Salı günü Kocaeli'nde koşulan 3. koşuyu (Şartlı 5, 1800 metre kum) Just Run kazandı. Jokeyi M.Kaya, antrenörü M.Kaplan olan safkan, 1.56.51 derecesiyle ikinciyi boyun farkı ile geride bıraktı; ganyan 8,75 verdi. Bavi Reş ikinci ve For The King üçüncü oldu.