4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4OĞLUM ANIL × | 57,5 | M.K.KUMBASAR | FAHRİ BAYERH.GÖNÜLTAŞ | 11 | 2.03.84 | 77 | 5,2 | %17 | 1 Boy | 34 |
| 2 | 1BEORNET × | 61 | A.İNCİ | BURHANETTİN SOLMAZB.TANRIKULU | 10 | 2.03.99 | 77,9 | 11 | %6 | 2 Boy | 60 |
| 3 | 2LADY LIPA × | 59,5 | D.KAYA | ŞEYMA B. SİNCERT.TURAN | 6 | 2.04.30 | 75,6 | 5,5 | %14 | 1 Boy | 40 |
| 4 | 9FRANKENSTEIN × | 54+0,3 | Y.E.YÜKSELAP | SELİN DİKENCİKM.ÖZGÜL | 2 | 2.04.45 | 72 | 6,65 | %9 | Boyun | 27 |
| 5 | 5KOCA SEYİD × | 57 | T.YILDIZ | MEHMET ÇAVUŞM.AKKILIÇ | 5 | 2.04.52 | 73,1 | 4,7 | %13 | — | 101 |
| 6 | 6THE COLECTOR × | 56,5 | O.YILDIZ | İBRAHİM HALİL YILDIZA.SONĞUR | 9 | 2.05.17 | 69,5 | 7,75 | %8 | — | 42 |
| 7 | 8CAPE TOWN × | 57 | M.M.BİLGİN | SUNGUR SOYDAMG.TAŞDELEN | 8 | 2.05.39 | 68,6 | 13,3 | %6 | — | 28 |
| 8 | 56+2 | F.YÜKSEL | GAZEL KAYAÜ.YAYLA | 4 | 2.06.92 | 60 | 3,45 | %19 | — | 38 | |
| 9 | 10BLACK POWER × | 52+1,5 | F.ARSLAN | AHMET YÜKSELT.ÇEKİCİ | 12 | 2.06.95 | 57,9 | 36,3 | %2 | — | 26 |
| 10 | 11CIRCLE OF LIFE × | 53 | İ.DİNAR | MELİS KURTEL EMİNİ.ÇAK | 1 | 2.07.37 | 56,1 | 19,45 | %3 | — | 26 |
| 11 | 3OSCURO × | 58,5 | C.KARADEMİRAP | FAİK ÜNLÜB.TANRIKULU | 3 | 2.09.27 | 48,9 | 46,25 | %1 | — | 20 |
| 12 | 12CHIRON KEEN × | 50+2 | V.KAPLAN | GÖRKEM GEDİKOĞLUN.YILDIRIM | 7 | canlı | — | 112,85 | %1 | — | 8 |
Koşu sonucu · 9 Mart 2021 Salı
9 Mart 2021 Salı günü Kocaeli'nde koşulan 4. koşuyu (Handikap 15, 1900 metre kum) Oğlum Anıl kazandı. Jokeyi M.K.Kumbasar, antrenörü H.Gönültaş olan safkan, 2.03.84 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 5,2 verdi. Beornet ikinci ve Lady Lıpa üçüncü oldu.