4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10JIMINY CRICKET × | 53+1 | Y.CENGİZ | ABDULKADİR AKDENİZM.BARCİN | 9 | 1.31.17 | 88,5 | 5,65 | %12 | 1 Boy | 71 |
| 2 | 8SAKARBAŞI × | 57+2 | R.DOĞAN | MEHMET DEMİRM.KEKLİK | 16 | 1.31.38 | 89 | 17,65 | %4 | 1,5 Boy | 46 |
| 3 | 7KOCA OĞUL × | 57 | B.BEKTAŞ | ÖMER DEMİRM.KEKLİK | 1 | 1.31.69 | 86,7 | 4,2 | %16 | 7 Boy | 73 |
| 4 | 13EMPERORS VICTORY × | 53+2 | A.ÇANKAYA | KADRİ FELHANA.E.KARAKURT | 8 | 1.32.87 | 76,3 | 86,85 | %1 | Yarım Boy | 18 |
| 5 | 12RUBUCO × | 52+0,2 | A.AKDEMİR | BAHRİ ÇİZİKA.E.KARAKURT | 7 | 1.32.95 | 75,2 | 4,3 | %19 | — | 53 |
| 6 | 1WEST GROVE × | 58 | M.CANPOLATAP | MUZAFFER NECEFF.POLAT | 11 | 1.33.45 | 74,7 | 5,65 | %15 | — | 67 |
| 7 | 4HIZLI HAN × | 58 | M.DOĞAN | RAMAZAN SOYANA.E.KARAKURT | 6 | 1.34.14 | 69,7 | 19,1 | %3 | — | 28 |
| 8 | 9CROCHET × | 54+2 | İ.KATAR | TARIK KARADUMANM.DEMİROL | 14 | 1.34.15 | 67,7 | 60,45 | %1 | — | 25 |
| 9 | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | AHMET GEÇGELS.KURT | 15 | 1.34.22 | 67,7 | 44,05 | %2 | — | 20 | |
| 10 | 2BALIKÇI FAİK × | 60 | M.AVŞAR | HAŞİM TINASV.ÇİZİK | 4 | 1.36.22 | 55,9 | 6,85 | %6 | — | 39 |
| 11 | 15TEXAS MAHİR × | 55+2 | E.KILIK | SİNAN ÇİFTÇİF.POLAT | 5 | 1.38.51 | 37 | 22,5 | %3 | — | 18 |
| 12 | 6BORDONARO × | 55+1 | M.E.DOĞAN | HASAN KOÇYİĞİTS.KURT | 2 | 1.38.63 | 36,2 | 19,65 | %3 | — | 48 |
| 13 | 14FUAT BEY × | 55+0,7 | İ.AKYAVUZ | ENGİN KARABULUTR.AKCAN | 13 | 1.39.17 | 32,3 | 16,6 | %3 | — | 14 |
| 14 | 16NEW ALAÇAT × | 59 | F.FELHANAP | CEVHER CANLIKAF.E.AKIL | 10 | 1.40.11 | 27,6 | 12,65 | %7 | — | 47 |
| 15 | 11MISTER KING × | 56+0,8 | H.POLAT | SİNAN ÇİZİKM.A.ÇİÇEK | 12 | 1.42.03 | 12,4 | 89,6 | %1 | — | 21 |
| 16 | 58 | N.ALTIN | HÜSEYİN YÜKSELR.AKCAN | 3 | 1.42.62 | 9,2 | 16,75 | %5 | — | 62 |
Koşu sonucu · 25 Mart 2021 Perşembe
25 Mart 2021 Perşembe günü Şanlıurfa'da koşulan 5. koşuyu (Şartlı 3, 1400 metre kum) Jiminy Cricket kazandı. Jokeyi Y.Cengiz, antrenörü M.Barcin olan safkan, 1.31.17 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 5,65 verdi. Sakarbaşı ikinci ve Koca Oğul üçüncü oldu.