3 Yaşlı Araplar, 57 kg
3 Yaşlı Araplar, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KIRAT BEY × | 59 | M.MANAVAP | ERDAL TURANM.U.TURAN | 5 | 1.39.07 | 75,9 | 2,25 | %31 | 5 Boy | 36 |
| 2 | 11SİYAH GÜL × | 53+1,8 | A.İNCİ | MEHMET TETİKİ.CANPOLAT | 8 | 1.39.97 | 66,5 | 26,8 | %1 | 3 Boy | 33 |
| 3 | 57 | T.YILDIZ | GÜNSEN SOYUPAKS.YARDIMCI | 2 | 1.40.49 | 64,8 | 4,95 | %5 | Baş | 65 | |
| 4 | 8STAR DÖVEN × | 57 | H.KAPLAN | MUSTAFA İBRAHİM DENİZF.TURAN | 7 | 1.40.51 | 64,7 | 2,85 | %26 | 4 Boy | 25 |
| 5 | 7NİGARINOĞLU × | 57 | M.M.BİLGİN | GÜNSEN SOYUPAKS.YARDIMCI | 9 | 1.41.20 | 59,7 | 4,95 | %10 | — | 32 |
| 6 | 2KELEMERLİBEY × | 56 | E.D.ÖKTENAP | KAYA KAYAMEHMET ASLAN | 6 | 1.41.34 | 58,2 | 5,25 | %14 | — | 50 |
| 7 | 9UÇAN GALİP × | 57 | N.AVCİ | HASAN KURTOĞLUH.ALTIN | 1 | 1.42.00 | 54 | 6,9 | %8 | — | 25 |
| 8 | 3BAŞ BEDİR × | 53+0,5 | S.ÇELİKAP | KAYA KAYAMEHMET ASLAN | 3 | 1.47.19 | 14,9 | 5,25 | %1 | — | 16 |
| 9 | 10DİŞİ ASLAN × | 55+2 | İ.H.KETME | İSMET ALTINH.ALTIN | 11 | 1.48.09 | 9,5 | 15,45 | %2 | — | 16 |
| KŞZ | 6KOCAYAYLAKoşmadı × | 57 | S.TIRPAN | CENGİZ DENİZK.GÜNEŞ | 4 | — | — | — | %1 | — | — |
| KŞZ | 4HAŞMETKoşmadı × | 53 | K.YILMAZAP | ŞEMSETTİN TOYDEMİRY.KARAKÜÇÜK | 10 | — | — | — | %2 | — | 40 |
Koşu sonucu · 1 Kasım 2021 Pazartesi
1 Kasım 2021 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 9. koşuyu (Maiden, 1400 metre kum) Kırat Bey kazandı. Jokeyi M.Manav, antrenörü M.U.Turan olan safkan, 1.39.07 derecesiyle ikinciyi 5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,25 verdi. Siyah Gül ikinci ve Kırım Rüzgarı üçüncü oldu.