4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4IGUAZU FALLS × | 60,5 | G.KOCAKAYA | RECEP AVŞARH.İ.AKÇAY | 2 | 2.09.87 | 84,6 | 2,85 | %23 | 5 Boy | 94 |
| 2 | 3VICE VERSA × | 59 | M.ÖZDEMİRAP | AYDIN AYDOĞDUN.GÜVEN | 7 | 2.10.95 | 78,5 | 4,05 | %21 | 2 Boy | 61 |
| 3 | 12KURTULUŞ BEYİ × | 50+2 | B.KILINÇ | CELAL KAYAA.ÇİFTÇİ | 6 | 2.11.35 | 72 | 7,6 | %10 | Yarım Boy | 43 |
| 4 | 7EYÇIENS × | 54+1,4 | A.AKDEMİR | MUSTAFA DOĞANŞ.OLĞAÇ | 13 | 2.11.44 | 73,5 | 4,85 | %14 | 2 Boy | 40 |
| 5 | 13ZIPÇIKTI × | 50+2 | M.KESKİN | A.SAMSA KARAMEHMETMUR.ÇAM | 1 | 2.11.79 | 69,8 | 21,95 | %3 | — | 31 |
| 6 | 11LION CHILD × | 51+2 | T.BALİAP | AHMET ÖZKANE.MUTLU | 10 | 2.11.82 | 70,1 | 54,9 | %1 | — | 60 |
| 7 | 2SUNDOWN × | 59,5+0,7 | İS.DEMİRAP | SIRAÇ DEMİRF.DEMİR | 4 | 2.11.98 | 73,6 | 14,45 | %6 | — | 60 |
| 8 | 58,5 | E.ÇANKAYA | MİTHAT KATIM.KATI | 11 | 2.12.07 | 72,6 | 11,85 | %5 | — | 62 | |
| 9 | 1POWER RHTYM × | 60 | SER.YILDIZAP | UĞUR KIRALOĞLUM.YALÇIN | 5 | 2.12.13 | 73,1 | 25,45 | %2 | — | 49 |
| 10 | 8SAILOR MAN × | 56+0,9 | A.KURŞUN | SABRİ AVCIS.SÜSLÜ | 9 | 2.12.33 | 70,1 | 7,25 | %11 | — | 32 |
| 11 | 9KORAYZA × | 53,5 | M.BAYIR | TURGUT MİSİRE.MUTLU | 3 | 2.13.31 | 63,9 | 15,5 | %3 | — | 47 |
| 12 | 10TRAVALDO × | 52,5+1 | H.KILIÇARSLAN | HÜROL KARAHANOĞLUM.YALÇIN | 8 | 2.17.63 | 41,8 | 50,85 | %1 | — | 22 |
| 13 | 6BRAVE PRINCE × | 61 | V.DEMİR | ERCAN POLATMEHMET POLAT | 12 | 2.18.42 | 42,1 | 48,85 | %1 | — | 32 |
Koşu sonucu · 5 Şubat 2022 Cumartesi
5 Şubat 2022 Cumartesi günü Adana'da koşulan 9. koşuyu (Handikap 14, 2000 metre kum) Iguazu Falls kazandı. Jokeyi G.Kocakaya, antrenörü H.İ.Akçay olan safkan, 2.09.87 derecesiyle ikinciyi 5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,85 verdi. Vice Versa ikinci ve Kurtuluş Beyi üçüncü oldu.