4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6JAWINGER × | 56 | V.ABİŞ | TUĞBA YÜCELENMİŞİB.B.OĞULLARI | 11 | 2.08.80 | 86,6 | 2 | — | 5 Boy | 103 |
| 2 | 4BLACK METAL × | 58 | M.A.SOLMAZ | MASİS MARKARYANE.KARATAŞ | 3 | 2.09.85 | 82,3 | 2,25 | — | 8,5 Boy | 97 |
| 3 | 7DUMLUPINAR × | 55 | M.KESKİN | SABRİ AVCIS.SÜSLÜ | 9 | 2.11.72 | 71,5 | 11 | — | 1 Boy | 38 |
| 4 | 2HASANEFE × | 60 | E.ÇANKAYA | MEHMET KARAKEÇİV.ÖNDER | 2 | 2.11.87 | 73,2 | 9,15 | — | 1 Boy | 49 |
| 5 | 5EL RAPIDO × | 53+2 | M.ÖZDEMİRAP | H.ÇAĞATAY TURAKTEKİNH.KARATAŞ | 4 | 2.12.01 | 69 | 16,2 | — | — | 44 |
| 6 | 1PEACE RUBY × | 59 | A.AKDEMİR | BARIŞ YAKUTG.TOPBAŞ | 10 | 2.12.08 | 71,7 | 12,15 | — | — | 55 |
| 7 | 55 | B.KILINÇ | CELAL KAYAA.ÇİFTÇİ | 6 | 2.12.22 | 69 | 9,9 | — | — | 43 | |
| 8 | 3SAILOR MAN × | 60 | A.KURŞUN | SABRİ AVCIS.SÜSLÜ | 8 | 2.12.65 | 69,3 | 11 | — | — | 32 |
| 9 | 51+0,1 | M.N.SUNKAR | DURMUŞ ALİ KARALIY.TUNCAY | 1 | 2.12.83 | 63,9 | 102,15 | — | — | 26 | |
| 10 | 10ZA MUUM × | 51+2 | M.KIYAKAP | AHMET ŞENH.GÜNEY | 7 | 2.15.21 | 52 | 105,85 | — | — | 21 |
| 11 | 11ZIPÇIKTI × | 55 | M.BAYIR | A.SAMSA KARAMEHMETMUR.ÇAM | 5 | 2.20.77 | 26,2 | 26,35 | — | — | 31 |
Koşu sonucu · 13 Şubat 2022 Pazar
13 Şubat 2022 Pazar günü Adana'da koşulan 2. koşuyu (Şartlı 2, 2000 metre kum) Jawinger kazandı. Jokeyi V.Abiş, antrenörü İb.B.Oğulları olan safkan, 2.08.80 derecesiyle ikinciyi 5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2 verdi. Black Metal ikinci ve Dumlupınar üçüncü oldu.