4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GÜL MATRA × | 56+0,8 | S.KAPLAN | MAHMUT KARAKEÇİZ.AKDEMİR | 3 | 2.20.28 | 56 | 4,3 | %18 | 1,5 Boy | 79 |
| 2 | 9KUTUP KIZI × | 55+1,5 | H.SARIDAL | HÜSEYİN SARIDALM.E.SARIDAL | 12 | 2.20.53 | 54,2 | 3,75 | %15 | 2,5 Boy | 73 |
| 3 | 6PRIZE GIRL × | 53+2 | M.IŞIK | BEYHAN HADİOĞLUA.ÇİZİK | 5 | 2.21.00 | 50,9 | 9,1 | %4 | 2 Boy | 37 |
| 4 | 5MOONFAIRY × | 56+1 | F.YARDIMCI | AHMET KILIÇCIOĞLUC.ŞAHİN | 13 | 2.21.34 | 50,7 | 3,8 | %14 | 4 Boy | 83 |
| 5 | 4MİLA GOLD × | 56+1,8 | B.BEKTAŞ | SİNAN KORKMAZG.BALTA | 8 | 2.21.99 | 47,4 | 8,95 | %6 | — | 57 |
| 6 | 56 | İ.AKYAVUZ | MEHMET GÜMÜŞKOLANMEHM.KAYA | 1 | 2.23.30 | 40,9 | 6,6 | %10 | — | 53 | |
| 7 | 7QUEENSTOWN × | 56+2 | Y.CENGİZ | BEYHAN HADİOĞLUE.H.ŞEKER | 2 | 2.23.40 | 40,4 | 9,1 | %2 | — | 54 |
| 8 | 13QUIET RIVER × | 54+2 | A.ÇANKAYA | MAİDE BABACANH.TEKİNALP | 6 | 2.24.71 | 32,8 | 4,15 | %14 | — | 66 |
| 9 | 1BEGONYA × | 56+1,9 | H.ALTUNDAĞ | YAKUP ÇELİKM.DEMİROL | 10 | 2.25.07 | 32 | 10,15 | %8 | — | 32 |
| 10 | 10LADY PEREGRINE × | 52+1 | M.A.AKGÖBEK | OZAN GÖLMEH.ALTIN | 11 | 2.26.81 | 21,3 | 17,45 | %2 | — | 30 |
| 11 | 8FOÇA STORM × | 55+2 | İ.KATAR | HÜSEYİN ÇELİKZ.AKDEMİR | 7 | 2.28.29 | 15,4 | 14,2 | %4 | — | 46 |
| 12 | 12LUCKY LEXİ × | 54+2 | A.AKDEMİR | HASAN ULUCANB.DEMİRKAPU | 4 | 2.31.49 | 0 | 20,25 | %3 | — | 34 |
| 13 | 11LADY SHOT × | 55+2 | H.ALTUNKILIÇ | ABDULKADİR TOPRAKH.ÇALI | 9 | 2.35.39 | 0 | 45 | %1 | — | 49 |
Koşu sonucu · 29 Ocak 2025 Çarşamba
29 Ocak 2025 Çarşamba günü Şanlıurfa'da koşulan 4. koşuyu (Şartlı 4, 2000 metre kum) Gül Matra kazandı. Jokeyi S.Kaplan, antrenörü Z.Akdemir olan safkan, 2.20.28 derecesiyle ikinciyi 1,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 4,3 verdi. Kutup Kızı ikinci ve Prize Girl üçüncü oldu.