4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg
4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4HOLİGAN × | 56,5+0,2 | M.ÇİÇEK | BİLAL KESKİNS.YUDUM | 6 | 1.51.92 | 86,2 | 2,15 | %38 | Yarım Boy | 85 |
| 2 | 1SULTANYEL × | 58,5 | M.M.BİLGİN | HAYRİ ÖZGÜR YILMAZM.TEZEL | 3 | 1.52.04 | 86,4 | 2,7 | %26 | 4 Boy | 69 |
| 3 | 3BAŞPARMAK × | 56,5+1,3 | M.KAYA | TARKAN H. ONARE.C.BAYDAN | 5 | 1.52.63 | 81,8 | 7,3 | %13 | 1 Boy | 71 |
| 4 | 2YOLKIRAN × | 58,5 | İ.S.SÖĞÜT | YÜKSEL ARSLANH.E.UYSAL | 4 | 1.52.84 | 81,4 | 5,25 | %14 | 4 Boy | 58 |
| 5 | 5SARIYERLİ × | 55,5+0,5 | G.ÖZÇELİK | İSMAİL ÖZCANH.E.UYSAL | 7 | 1.53.60 | 75,2 | 7,4 | %8 | — | 92 |
| 6 | 7KRAL HAKAN × | 51,5+0,7 | E.D.ÖKTENAP | HAKAN KANDİLT.BİRİCİK | 1 | 1.57.01 | 51,9 | 38,9 | %1 | — | 24 |
| 7 | 6YEŞİLOVALI × | 54 | HA.GÖKÇEAP | M.SAİT TOKDEMİRM.TÜRKOĞLU | 2 | 1.57.48 | 50,2 | 49,7 | %1 | — | 32 |
Koşu sonucu · 4 Nisan 2025 Cuma
4 Nisan 2025 Cuma günü İzmir'de koşulan 2. koşuyu (Satış 1, 1600 metre kum) Holigan kazandı. Jokeyi M.Çiçek, antrenörü S.Yudum olan safkan, 1.51.92 derecesiyle ikinciyi yarım boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,15 verdi. Sultanyel ikinci ve Başparmak üçüncü oldu.