3 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 60 kg
3 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | A.SÖZEN | ERDAL ÖZTÜRKU.KULAK | 2 | 1.39.53 | 80,5 | 32,8 | %3 | 1,5 Boy | 103 | |
| 2 | 5LAVENDER × | 60 | H.KARATAŞ | H.HÜSEYİN TEMELC.AYDOĞAN | 11 | 1.39.74 | 80,2 | 7,55 | %10 | Burun | 106 |
| 3 | 4GİZ × | 60 | A.KURŞUN | GÜLİZAR YANIKC.KATI | 6 | 1.39.76 | 80,1 | 9,35 | %8 | 3 Boy | 101 |
| 4 | 60 | M.KAYA | ONUR DİLBAZİB.B.OĞULLARI | 5 | 1.40.16 | 77,6 | 7,85 | %12 | Boyun | 102 | |
| 5 | 60 | S.KAYA | BEKİR AKYAVUZE.AKYAVUZ | 7 | 1.40.21 | 77,2 | 2,75 | %24 | — | 103 | |
| 6 | 6MANGUSTA × | 60 | A.ÇELİK | MURAT CAVCAVS.GÜRKAN | 4 | 1.40.62 | 74,7 | 7,1 | %11 | — | 101 |
| 7 | 2CHAİKA × | 60 | H.ÇİZİK | FEDAİ KAHRAMANKAD.BALTACI | 8 | 1.40.78 | 73,7 | 5,9 | %13 | — | 102 |
| 8 | 10AMAZING TOUCH × | 58 | G.KOCAKAYA | KEMAL KURTİB.B.OĞULLARI | 9 | 1.41.63 | 67,4 | 5,75 | %14 | — | 101 |
| 9 | 9SIDNEYS STAR × | 60 | Ö.YILDIRIM | KEMAL A. TURANMET.ACAR | 3 | 1.41.80 | 67,3 | 13,25 | %4 | — | 80 |
| 10 | 8SECRET IMAGE × | 60 | A.YILDIZ | SANEM KAHRAMANKAD.BALTACI | 1 | 1.43.43 | 57,1 | 5,9 | %1 | — | 85 |
| 11 | 1BETA ORIONIS × | 60 | M.M.BİLGİN | HALUK VEFA ERSÖZT.KURT | 10 | 1.45.54 | 43,9 | 55,1 | %1 | — | 57 |
Koşu sonucu · 6 Eylül 2025 Cumartesi
6 Eylül 2025 Cumartesi günü İstanbul'da koşulan 6. koşuyu (uluslararası G3, 1600 metre çim) Beauty Of Darkness kazandı. Jokeyi A.Sözen, antrenörü U.Kulak olan safkan, 1.39.53 derecesiyle ikinciyi 1,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 32,8 verdi. Lavender ikinci ve Giz üçüncü oldu.