| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ALBAYIM × | 59 | EMİN KARATAŞ | B.SITKI SÜMBÜLB.AKTAŞ | 3 | 2.11.27 | 59,2 | 7,75 | — | — | 50 |
| 2 | 6İZZET × | 62 | C.GÜVEN | BENER KAMIŞLIN.GÜVEN | 6 | 2.11.49 | 59,5 | 1,8 | — | — | — |
| 3 | 1ÇERKEZ* × | 62 | S.KAYA | HÜSNÜ KATRANCIOĞLUA.H.OK | 1 | 2.12.85 | 52,3 | 14 | — | — | — |
| 4 | 12ULUBEY × | 57 | A.KARAKUŞ | CANDAŞ EMSENH.ÇİPE | 12 | 2.13.09 | 48,6 | 8,05 | — | — | — |
| 5 | 9CİHANBEY.1 × | 60 | D.MUTLU | NİHAT BİLTEKİNL.ÖZDENİZ | 9 | 2.14.21 | 44,2 | 3,25 | — | — | 62 |
| 6 | 10ROZA.1 × | 60,5 | H.ÖZTOPRAK | SEVİM AKÇİLB.DÜZYATAN | 10 | 2.14.25 | 44,2 | 10 | — | — | 53 |
| 7 | 4KAVÇİNBEY × | 60 | Ü.BOZKURT | SELAMİ KAVÇİNÇ.ÖZDİL | 4 | 2.14.57 | 42,3 | 21 | — | — | 0 |
| 8 | 8VAROL İZZET × | 60 | S.YILDIRIM | SEVİM AKÇİLB.DÜZYATAN | 8 | 2.14.65 | 41,9 | 10 | — | — | — |
| 9 | 7KÜÇÜKŞERİFE × | 60,5 | R.MANAV | K.HALİL YILDIZTEKİNR.ÖRGEN | 7 | 2.15.19 | 39,3 | 38 | — | — | — |
| 10 | 14POLAT** × | 57 | Y.KONUK | NİYAZİ UYARLAR— | 14 | 2.15.73 | 34,7 | 44 | — | — | — |
| 11 | 2BALKIZ.2 × | 53,5 | H.KAYA | MUSTAFA YOĞURTÇUGİLM.UÇAR | 2 | 2.16.25 | 30,2 | 68 | — | — | — |
| 12 | 11AKBULUT × | 60 | C.DURSUN | SİNAN ÖZGENF.SERİNTÜRK | 11 | 2.17.69 | 25,9 | 17 | — | — | — |
| 13 | 13UĞUR.56 × | 55,5 | İ.UZUN | YAŞAR KEYKUBATB.DÜZYATAN | 13 | 2.20.77 | 7,4 | 39 | — | — | — |
| 14 | 5BEYAZ MARTI × | 57 | R.TETİK | A.BESİM BALIKH.GÜNGÖR | 5 | 2.21.25 | 5,6 | 8,35 | — | — | 0 |
Koşu sonucu · 2 Eylül 1994 Cuma
2 Eylül 1994 Cuma günü Bursa'da koşulan 5. koşuyu (1900 metre çim) Albayım kazandı. Jokeyi Emin Karataş, antrenörü B.Aktaş olan safkan, 2.11.27 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 7,75 verdi. İzzet ikinci ve Çerkez* üçüncü oldu.